Grippe/Flu
| Jahrgang: Neues 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Neues Alle |
| 27.10.2011 | > | Gesundheitspolitische Schweinerei "Pandemrix" - Hier ein Interview über die Profiteure des Schweinegrippe-Fehlalarmes und die immer noch fehlende Aufarbeitung des Versagens unserer Gesundheitswächter in Deutschland. Das Interview mit mir führte Ralf Wurzbacher. Es wurde von ihm in der Tageszeitung "JungeWelt" am 13. Oktober veröffentlicht. Hier der Text des Interviews. (Nachrichten) |
| 25.07.2011 | > | European Medicines Agency recommends restricting use of Pandemrix too late! - EMEA reacts too late and ignores all détails about the fake going along with the swineflu-pandemic. EMEA sais,referring to convincing scandinavian findings, "that similar epidemiological studies have not been completed in other countries." There is no word about the obviously very different qualities of pharmacovigilance systems in most european and in many other countries, which will make it impossible to have reliable date to answer the pending questions. The mentioned retrospective cohort study being carried out in Canada by GSK is "letting the wolf care for the lambs". Again it seems, that we have to be watchfull to such agencies like EMEA. Here the text from EMEA (Nachrichten) |
| 07.02.2011 | > | Denkanstoß: Solidarische Gesundheit muss gegen Gier geschützt werden (Diagnose und Therapie eines todkranken Solidarsystems) - Wolfgang Wodarg beschreibt als politisch denkender Arzt die subtilen Mechanismen, mit denen eine gierige Finanzindustrie die gesetzliche Krankenversicherung als Kernbereich solidarischer Daseinsvorsorge aufspaltet und mit wachsender Geschwindigkeit einen Marktplatz aus ihr macht, auf dem mit dem Leid und der Not der Menschen große Profite gemacht werden. Er zeigt Wege auf, wie auch bei uns Gesundheit jetzt solidarisch zu sichern ist und wie eine nachhaltige selbstverwaltete Versorgung aussehen kann. (Nachrichten) |
| 19.01.2011 | > | Bürokratie frißt Arzt! - Ärzte in Praxis und Krankenhäusernh müssen einen immer grösseren Teil ihrer Zeit für die Bewertung und Dokumentation ihrer Arbeit verwenden, damit die 156 Kassen nach dem morbiditätsorientierten Riskostrukturausgleich (mRSA)untereinander das Geld aufteilen können. "Ein bis zwei Wochen pro Quartal" schätzt ein Hausarzt inder der WAZ. Das sind pro Jahr um die sechs Wochen weniger Zeit für Patienten und dafür unproduktive, dumme Arbeit für einen unnützen Kassenwettstreit. Wer wundert sich da über Ärztemangel? (Nachrichten) |
| 11.01.2011 | > | Transparency will Weltgesundheitsorganisation (WHO) ohne Pharma-Lobbyisten - Es muss in Zukunft verhindert werden, dass Berater und Mitglieder von Entscheidungsgremien der WHO von den Arzneimittelkonzernen bezahlt werden, um durch angeblich wissenschaftliche Aussagen Milliarden von Beitrags- und Steuergeldern in die Taschen ihrer Geldgeber zu lenken. Transparency International Deutschland (TI-D) fordert auch den deutschen Gesundheitsminister auf, darauf hinzuwirken, dass die Glaubwürdigkeit der WHO als Seuchen-Wächterin wiederhergestellt wird. Hier die Pressemitteilung von TI-D und der offene Brief an die WHO Generalsekretätin Dr. Margret Chan: (Nachrichten) |
| 05.01.2011 | > | Widersprüchliche Grippe-Zahlen sind erklärbar - Nachdem sensationslüsternde Meldungen über eine "hochschwappende" (surging) Influenza-Epidemie in Großbritannien verbreitet wurden und dabei von Oktober bis zur Jahreswende 39 Todesfälle zu beklagen seien, fragte ein deutscher Arzt im Ärztenetzwerk "Hippokranet": "Wie passt diese Zahlengröße von 39 Todesfällen durch Influenza zu den in der Presse oft geäußerten Behauptung, es würden jedes Jahr mehrere 1000 Patienten alleine in Deutschland an der Influenza versterben, angeblich weit mehr, als im Straßenverkehr umkommen?" Wegen der allgemeinen Unklarheit über diese Zahlen auch an dieser Stelle meine schriftliche Antwort: (Nachrichten) |
| 05.01.2011 | > | Uni-Klinik Göttingen: Schweinegrippe als Todesursache nicht bestätigt - Entgegen erneuter Panikmache durch einige Medien hat sich bei den beiden mit sogenannten Schweinegrippe-Viren infizierten Verstorbenen in Göttingen der H1N1-Virus als Todesursache bislang nicht bestätigt. Es sei noch nicht geklärt, welche Rolle der Schweinegrippe-Erreger beim Tod der Patienten gespielt habe, sagte am Montagabend ein Sprecher der Universitätsklinik. (Nachrichten) |
| 29.12.2010 | > | Brauchen gesunde Erwachsene wirklich eine Grippe-Impfung? - Die BILD-Zeitung verbreitet schon wieder Angst-Stories, und selbst das Deutsche Ärzteblatt rät zur Grippe-Impfung. Wie vorsichtig solche Meldungen zu sehen sind, zeigt eine neue Arbeit aus dem Cochrane - Netzwerk für evidenzbasierte Medizin. Unter dem Titel "Do Healthy Adults Really Need a Flu Shot?" wurde bei medscape am 17. Dezember 2010 eine Übersichtsarbeit veröffentlicht, in der unser Wissen über die Schutzwirkung der Influenza-Impfung gesichtet wurde. Dabei gab es zwei wichtige Erkenntnisse: 1. Die Impfung für gesunde Erwachsene bringt nichts. 2.Auf die Impf-Empfehlungen großer öffentlicher Gesundheitsorganisationen zu Influenza kann mann sich nicht verlassen. Hier weiterführende Informationen und eine deutsche Übersetzung der Zusammenfassung: (Nachrichten) |
| 25.12.2010 | > | Regierung in Bosnien-Herzegovina verzögert notwendige Untersuchung nach Impfschäden - Bei meinem Besuch Mitte Dezember in Sarajevo hatte ich Gelegenheit eine dortige Eltern-Initiative zu besuchen, die sich unter schwierigen Bedingungen für die Aufklärung schwerer Impfschäden bei Kindern einsetzt. Es fehlt an Mitteln, an der Bereitschaft der staatlichen Gesundheitsbehörden zur Kooperation und am Interesse derer, die den Impfstoff "gespendet" haben. Zum Glück fehlt es den Betroffenen nicht an Mut, für Gerechtigkeit und Hilfe zu kämpfen. Das ist wichtig, weil die verdächtigten Impfstoffe angeblich immer noch benutzt werden. Hier ein Aufruf an die Verantwortlichen, der als Solidaritätsadresse mit den Eltern der betroffenen Kinder gedacht ist. (Nachrichten) |
| 11.12.2010 | > | Neues zum "Fortschritt" in der Medizin - Hier eine ernüchternde Information des "arznei-telegramm" über THELIN® ein Arzneimittel gegen eine seltene Krankheit. Die Vermarktung dieser sehr teuren Pillen (monatlich ca. 3400 Euro) wurde auch durch "Anwendungsbeobachtungen" (AWB) begleitet. Arzneimittel gegen seltene Krankheiten dürfen nach dem gerade geänderten Arzneimittelgesetz sofort nach ihrer Zulassung auf Kosten der Kassen verordnet werden. Das "arznei-telegramm", bietet als unabhängige Informationsquelle für über 30 000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland unbestechliche Hilfe bei der Bewertung und Verordnung von Arzneimitteln. (Nachrichten) |





